# | पैनलबद्ध अनुषंगी निधि/कोष | विवरण |
---|---|---|
1 | टाटा कैपिटल हेल्थ केयर फंड II | दस्तावेज़ |
2 | गाजा कैपिटल इंडिया फंड 2020 एलएलपी | दस्तावेज़ |
3 | आईवीवाईकैप वेंचर्स ट्रस्ट फंड III | दस्तावेज़ |
4 | कारपेडीम कैपिटल पार्टनर्स फंड II | दस्तावेज़ |
5 | स्टेकबोट कैपिटल फंड II | दस्तावेज़ |
6 | एसवीएल-एसएमई फंड (एनईईवी II) | दस्तावेज़ |
7 | सेबर पार्टनर्स फंड – 2019 | दस्तावेज़ |
8 | आविष्कार इंडिया फंड VI | दस्तावेज़ |
9 | पेवस्टोन टेक्नोलोजी फंड | दस्तावेज़ |
10 | पैरागॉन पार्टनर्स ग्रोथ फंड II | दस्तावेज़ |
11 | बनयन ट्री इंडिया ग्रोथ कैपिटल फंड - स्ट्रक्चर्ड इक्विटी स्कीम | दस्तावेज़ |
12 | कॉर्नरस्टोन वेंचर पार्टनर्स फंड - I | दस्तावेज़ |
13 | एंजिया इनवेस्टमेंट ट्रस्ट फंड I | दस्तावेज़ |
14 | महाराष्ट्र डिफेंस एंड एयरोस्पेस वेंचर्स फंड ("एमडीएवीएफ") | दस्तावेज़ |
15 | मेंटर्रा सोशल इम्पैक्ट फंड II | दस्तावेज़ |
16 | नैबवेंचर्स फंड I | दस्तावेज़ |
17 | उभरते सितारे फंड | दस्तावेज़ |
18 | जेफिर पीकॉक इंडिया ग्रोथ फंड, जेफिर पीकॉक अल्टरनेटिव इनवेस्टमेंट ट्रस्ट की एक योजना | दस्तावेज़ |
19 | नैक्सटजेन टेक्नोलोजी फंड I | दस्तावेज़ |
20 | स्वास विनिंग बिसनेसेस | दस्तावेज़ |
21 | जीवीएफएल इमर्जिंग एंटरप्राइजेज वेंचर कैपिटल फंड | दस्तावेज़ |
22 | एल्केमी वेंचर फंड II - योजना I | दस्तावेज़ |
23 | अवाना सस्टेनेबिलिटी फंड | दस्तावेज़ |
24 | ट्रूस्केल वेंचर ग्रोथ फंड I | दस्तावेज़ |
25 | Achieving Women Entrepreneurs Early Growth Fund I | दस्तावेज़ |
26 | Equanimity Ventures Trust II | दस्तावेज़ |
27 | Fireside Ventures Investment Fund III | दस्तावेज़ |
28 | India Advantage Fund S5 I | दस्तावेज़ |
29 | Roots Ventures-II | दस्तावेज़ |
30 | KAE CAPITAL FUND III | दस्तावेज़ |
31 | Omnivore Agritech & Climate Sustainability Fund 3 | दस्तावेज़ |
32 | Cactus Partners Fund I | दस्तावेज़ |
33 | Grand Anicut Fund 3 | दस्तावेज़ |
34 | व्हाइटबोर्ड कैपिटल फंड - II (व्हाइटबोर्ड कैपिटल इंडिया ट्रस्ट की योजना) | दस्तावेज़ |
35 | एमिकस कैपिटल पार्टनर्स इंडिया फंड II | दस्तावेज़ |
36 | एक्सफिनिटी टेक्नोलॉजी फंड - सीरीज III | दस्तावेज़ |
37 | 9यूनिकॉर्न्स एक्सेलेरेटर फंड - I | दस्तावेज़ |
38 | अरली वेंचर्स II | दस्तावेज़ |
39 | डलास वेंचर कैपिटल इंडिया फंड 1 | दस्तावेज़ |
40 | फ़िल्टर कैपिटल इंडिया फंड I | दस्तावेज़ |
41 | सिंगुलैरिटी ग्रोथ ऑपर्च्युनिटीज फंड I | दस्तावेज़ |
42 | ईपिक कैपिटल II | दस्तावेज़ |
43 | आईएएन अल्फा ट्रस्ट | दस्तावेज़ |
44 | जाश्विक कैपिटल फंड I | दस्तावेज़ |
45 | Elev8-कैपिटल फंड I | दस्तावेज़ |
46 | आशा वेंचर्स फण्ड-I | दस्तावेज़ |
47 | Antler Innovation India Fund - I | दस्तावेज़ |
48 | समरसेट इंडस हेल्थकेयर इंडिया फंड III | दस्तावेज़ |
49 | सोरिन इन्वेस्टमेंट फंड | दस्तावेज़ |
50 | अंकुर कैपिटल फंड III | दस्तावेज़ |
51 | एंडिया पार्टनर्स फंड III | दस्तावेज़ |
52 | अगस्त्य कैपिटल इंडिया ग्रोथ फंड | दस्तावेज़ |
53 | कोलोसा वूमेनफर्स्ट फंड | दस्तावेज़ |
54 | Ascent Growth Trust | दस्तावेज़ |
55 | IVen Amplifi Fund | दस्तावेज़ |
56 | Centre Court Capital Fund I | दस्तावेज़ |
© 2024 - एनएसआईसी वेंचर कैपिटल फंड लिमिटेड